クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
求めるモノは?1-2(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
求めるモノは?1-3(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
求めるモノは?2-2(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
求めるモノは?2-3(ノーマル) | 7 | 127 | 1720 | 172 | - | クルードレザー |
第2章6-1(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | 白川嘘一郎 | |
第2章6-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章6-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
電気街エリア散策1-1(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | 白川嘘一郎 | |
電気街エリア散策1-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | ||
電気街エリア散策1-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | ||
電気街エリア散策2-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | ||
電気街エリア散策2-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | ||
レムレスを追う2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
レムレスを追う3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章15(ノーマル) | 9 | 180 | 2400 | 240 | 伏見つかさ | |
第2章16-2(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | ||
第2章16-3(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | ||
第2章16-3(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | ||
求めるモノは?1-2(ハード) | 12 | 4550 | 10600 | 1060 | - | |
求めるモノは?1-3(ハード) | 12 | 4550 | 10600 | 1060 | - | |
求めるモノは?2-2(ハード) | 12 | 4736 | 10800 | 1080 | - | |
求めるモノは?2-3(ハード) | 14 | 4927 | 11000 | 1100 | - | 3wave目光属性与ダメージ+20% |
第2章6-1(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | 3wave目敵のみ耐状態異常+70% |
第2章6-2(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
第2章6-3(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | 3wave目光属性与ダメージ+20% |
電気街エリア散策1-1(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
電気街エリア散策1-2(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
電気街エリア散策1-3(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
電気街エリア散策2-2(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
電気街エリア散策2-3(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | 3wave目光属性与ダメージ+30% サフィ |
レムレスを追う2(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
レムレスを追う3(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2章7-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章7-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章7-4(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章8-1(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | 伏見つかさ | |
第2章8-2(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
第2章8-3(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
第2章9-1(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | 白川嘘一郎 | |
第2章9-2(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
第2章9-3(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
第2章9-4(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
ネムネムの帰郷1-2(ノーマル) | 8 | 140 | 2000 | 200 | - | |
ネムネムの帰郷1-3(ノーマル) | 8 | 140 | 2000 | 200 | - | |
ネムネムの帰郷1-3(ノーマル) | 8 | 140 | 2000 | 200 | - | |
ネムネムの帰郷1-4(ノーマル) | 8 | 140 | 2000 | 200 | - | |
レムレスの夢2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | アマチュアグローブ |
レムレスの夢3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | ニーソックス |
第2章7-2(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | シンプルキャスケット |
第2章7-3(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
第2章7-4(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | 3wave目土属性与ダメージ+20% |
第2章8-1(ハード) | 12 | 4550 | 10600 | 1060 | - | ゲストナイトメア:★5紅姫Lv15固定 炎属性与ダメージ+20% |
第2章8-2(ハード) | 12 | 4550 | 10600 | 1060 | - | サフィ |
第2章8-3(ハード) | 12 | 4550 | 10600 | 1060 | - | 3wave目土属性与ダメージ+20% |
第2章9-1(ハード) | 12 | 4736 | 10800 | 1080 | - | |
第2章9-2(ハード) | 12 | 4736 | 10800 | 1080 | - | サフィ |
第2章9-3(ハード) | 12 | 4736 | 10800 | 1080 | - | |
第2章9-4(ハード) | 12 | 4736 | 10800 | 1080 | - | 3wave目風属性与ダメージ+20% |
ネムネムの帰郷1-2(ハード) | 14 | 6717 | 12000 | 1200 | - | |
ネムネムの帰郷1-3(ハード) | 14 | 6717 | 12000 | 1200 | - | |
ネムネムの帰郷1-4(ハード) | 14 | 6717 | 12000 | 1200 | - | 3wave目風属性与ダメージ+20% |
レムレスの夢2(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
レムレスの夢3(ハード) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネムネムの帰郷2-3(ノーマル) | 9 | 158 | 2150 | 215 | - | |
ネムネムの帰郷2-4(ノーマル) | 9 | 158 | 2150 | 215 | - | |
ネムネムの帰郷2-5(ノーマル) | 9 | 158 | 2150 | 215 | - | |
ネムネムの帰郷3-2(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | - | |
ネムネムの帰郷3-3(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | - | |
ネムネムの帰郷3-4(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | - | |
ネムネムの帰郷5(ノーマル) | 9 | 180 | 2400 | 240 | 伏見つかさ |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
探究者1-2(ノーマル) | 7 | 140 | 2000 | 200 | 白川嘘一郎 | |
探究者1-3(ノーマル) | 7 | 140 | 2000 | 200 | ||
探究者1-4(ノーマル) | 7 | 140 | 2000 | 200 | ||
探究者2-1(ノーマル) | 7 | 149 | 2080 | 208 | 白川嘘一郎 | |
探究者2-2(ノーマル) | 7 | 149 | 2080 | 208 | ||
探究者2-3(ノーマル) | 7 | 149 | 2080 | 208 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2章10(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | 伏見つかさ | |
第2章11-1(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | 白川嘘一郎 | |
第2章11-2(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章11-3(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章11-4(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章12-1(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章12-2(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章12-3(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章12-4(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | ||
第2章10(ハード) | 14 | 4927 | 11000 | 1100 | - | 敵耐状態異常+70% |
第2章11-1(ハード) | 14 | 6469 | 11500 | 1150 | - | |
第2章11-2(ハード) | 14 | 6469 | 11500 | 1150 | - | |
第2章11-3(ハード) | 14 | 6469 | 11500 | 1150 | - | |
第2章12-1(ハード) | 14 | - | ||||
第2章12-2(ハード) | 14 | 6469 | 11500 | 1150 | - | うまし棒 |
第2章12-3(ハード) | 14 | 6469 | 11500 | 1150 | - |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2章14-2(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | ||
第2章14-3(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | ||
第2章14-3(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | ||
第2章14-4(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | ||
第2章14-2(ハード) | 14 | 6971 | 12500 | 1250 |
コメントはありません。 電気街エリア/コメント?