| プロフィール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [attach] | 名前 | 月白 雪花 | |||||||||
| 初期レアリティ | ☆☆☆☆☆ | ||||||||||
| ATTRIBUTE | 水属性 | ||||||||||
| AREA | アイドル | ||||||||||
| TYPE | コマンダー | ||||||||||
| CV | 安済知佳 | ||||||||||
| ILLUST | 片瀬優 | ||||||||||
| SCENARIO | えいちだ | ||||||||||
| 一言セリフ | |||||||||||
| 氷雪の歌姫、月白雪花。参ります。 | |||||||||||
| SCRIPT | Lv | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雪花の寵愛よ | 3/3 | 【敵すべて】に攻撃力171%のダメージ。 このユニットのサポートスクプトゲージが満タンなら、そのスクリプトゲージをすべて消費し、 追加で【水属性の味方すべて】の状態異常すべてを回復する。 | |
| 凍てつきなさい | 3/3 | 次のノーマルアタックまで、【ランダムな敵1体】のクリティカル率とブロック率を-8%し、 45%の確率で『凍結』(アクションスクリプト発動及びアタック不可)にする。 | |
| PASSIVE | 効果 | 備考 | |
| 開幕守護の神髄 | バトル開始時、3回目のノーマルアタックまで、【このユニット】の被ダメージを-30%する。 | ||
| DIVECALL:♪レヴィアタン 命を導く者 | |||
| 海竜王レヴィアタン 歌唱中効果 | 味方がフィニッシュコンボした時、【ランダムな敵1体】にコンボ数1回につき味方リーダーの攻撃力70%のダメージを与え、 【最もHPの低い味方1体】のH`woコンボ数1回につき味方リーダーの攻撃力70%回復する。 | ||
| 海竜王レヴィアタン 発動時効果 | 【ランダムな味方1体】のHPを味方リーダーの攻撃力600%回復する。 | ||
| 歌姫完唱時効果 | 【ランダムな敵1体】に歌姫時間1秒につき味方リーダーの攻撃力3%ダメージ。 | ||
| ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | スピード | |||||||
| 30 | 1246 | 681 | 657 | 150 | |||||||
| 40 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | |||||||
| 50 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | |||||||
ここに本文
| ボイス |
コメントはありません。 月白 雪花/コメント?