クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章6-1(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | 白川嘘一郎 | |
第3章6-2(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章6-3(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章6-5(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章6-6(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章6-7(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章7-2(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章7-3(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章7-4(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章7-5(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | 白川嘘一郎 | |
第3章7-6(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
第3章7-7(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章9-2(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 | ||
第3章9-3(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 | ||
第3章9-4(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 | ||
第3章9-6(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 | ||
第3章9-7(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 | ||
第3章9-8(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章14-1(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 | 伏見つかさ | |
第3章14-2(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 | ||
第3章14-3(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 | ||
第3章22-1(ノーマル) | 20 | 1111 | 6400 | 640 | 伏見つかさ | |
第3章22-2(ノーマル) | 20 | 1111 | 6400 | 640 | ||
第3章22-3(ノーマル) | 20 | 1111 | 6400 | 640 | ||
星神パステル2(ノーマル) | 20 | 2063 | 8500 | 850 | サフィ |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章11-1(ノーマル) | 9 | 593 | 3950 | 395 | 白川嘘一郎 | |
第3章11-2(ノーマル) | 9 | 593 | 3950 | 395 | ||
第3章11-3(ノーマル) | 9 | 593 | 3950 | 395 | ||
第3章11-5(ノーマル) | 9 | 593 | 3950 | 395 | ||
第3章11-6(ノーマル) | 9 | 593 | 3950 | 395 | ||
第3章12-2(ノーマル) | 10 | 628 | 4100 | 410 | ||
第3章12-3(ノーマル) | 10 | 628 | 4100 | 410 | ||
第3章12-4(ノーマル) | 10 | 628 | 4100 | 410 | ||
第3章13-1(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第3章13-2(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第3章13-3(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第3章15-2(ノーマル) | 10 | 748 | 4700 | 470 | ||
第3章15-3(ノーマル) | 10 | 748 | 4700 | 470 | ||
第3章15-4(ノーマル) | 10 | 748 | 4700 | 470 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎の神殿1-2(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
炎の神殿1-3(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
炎の神殿1-4(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
炎の神殿2-1(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 | 白川嘘一郎 | |
炎の神殿2-2(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 | ||
炎の神殿2-3(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 | ||
炎の神殿2-4(ノーマル) | 10 | 706 | 4500 | 450 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章16-2(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | ||
第3章16-2(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | ||
第3章16-3(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | ||
第3章16-4(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | 白川嘘一郎 | |
第3章16-5(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | ||
第3章16-6(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | ||
第3章16-7(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 | ||
第3章16-8(ノーマル) | 12 | 793 | 4900 | 490 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第3章17-2(ノーマル) | 12 | 840 | 5100 | 510 | ||
第3章17-3(ノーマル) | 12 | 840 | 5100 | 510 | ||
第3章17-4(ノーマル) | 12 | 840 | 5100 | 510 | ||
第3章18-1(ノーマル) | 12 | 889 | 5300 | 530 | 伏見つかさ | |
第3章18-2(ノーマル) | 12 | 889 | 5300 | 530 | ||
第3章18-3(ノーマル) | 12 | 889 | 5300 | 530 | ||
第3章19-1(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 伏見つかさ | |
第3章19-2(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | ||
第3章19-3(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | ||
第3章20(ノーマル) | 16 | 1051 | 6100 | 610 | 伏見つかさ | |
第3章21-2(ノーマル) | 16 | 1051 | 6100 | 610 | ||
第3章21-3(ノーマル) | 16 | 1051 | 6100 | 610 | ||
第3章21-4(ノーマル) | 16 | 1051 | 6100 | 610 |
コメントはありません。 アイドルエリア/コメント?