クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
経験値素材クエスト【火】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【火】中級 | 30 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【火】上級 | 60 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
進化素材クエスト【火】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | 火属性与ダメージ+20% 火属性被ダメージ-20% |
進化素材クエスト【火】中級 | 30 | ||||
進化素材クエスト【火】上級 | 60 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
経験値素材クエスト【水】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【水】中級 | 30 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【水】上級 | 60 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
進化素材クエスト【水】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
進化素材クエスト【水】中級 | 30 | 100 | 200 | 500 | |
進化素材クエスト【水】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
経験値素材クエスト【土】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【土】中級 | 30 | ||||
経験値素材クエスト【土】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 土属性与ダメージ+40% 土属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
進化素材クエスト【土】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
進化素材クエスト【土】中級 | 30 | ||||
進化素材クエスト【土】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 土属性与ダメージ+40% 土属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
経験値素材クエスト【風】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【風】中級 | 30 | ||||
経験値素材クエスト【風】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 風属性与ダメージ+40% 風属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
進化素材クエスト【風】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
進化素材クエスト【風】中級 | 30 | 100 | 200 | 500 | |
進化素材クエスト【風】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 風属性与ダメージ+40% 風属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
経験値素材クエスト【光】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【光】中級 | 30 | ||||
経験値素材クエスト【光】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 光属性与ダメージ+40% 光属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
進化素材クエスト【光】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
進化素材クエスト【光】中級 | 30 | 100 | 200 | 500 | 光属性与ダメージ+30% 光属性被ダメージ-30% |
進化素材クエスト【光】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 光属性与ダメージ+40% 光属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
経験値素材クエスト【闇】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | |
経験値素材クエスト【闇】中級 | 30 | ||||
経験値素材クエスト【闇】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 闇属性与ダメージ+40% 闇属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
進化素材クエスト【闇】初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | 闇属性与ダメージ+20% 闇属性被ダメージ-20% |
進化素材クエスト【闇】中級 | 30 | ||||
進化素材クエスト【闇】上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 闇属性与ダメージ+40% 闇属性被ダメージ-40% |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
換金素材クエスト初級 | 10 | 100 | 200 | 500 | 銅のメダル・銀のメダル・金のメダル |
換金素材クエスト中級 | 30 | 100 | 200 | 500 | 光属性与ダメージ+30% 光属性被ダメージ-30% |
換金素材クエスト上級 | 60 | 100 | 200 | 500 | 光属性与ダメージ+40% 光属性被ダメージ-40% |
コメントはありません。 素材クエスト/コメント?