クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4章3(ノーマル) | 9 | 497 | 3500 | 350 | 伏見つかさ | パレードマスク |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4章5-2(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | キャットイヤー | |
第4章5-3(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第4章5-4(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | |
第4章5-5(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第4章5-6(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第4章5-8(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | パレードマスク | |
第4章5-9(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
第4章7-1(ノーマル) | 12 | |||||
アタラク街道(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | パレードマスク |
平原の宿の仕事(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | パレードマスク |
妖精を助ける(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 |
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
辺境警備・手伝い(ノーマル) | 10 | 藤浪智之 | ||||
宝箱(ノーマル) | 10 | 藤浪智之 | ||||
道祖神(ノーマル) | 10 | 藤浪智之 | ||||
野草に襲われる(ノーマル) | 10 | 藤浪智之 | ||||
辺境警備1-2(ノーマル) | 10 |
コメントはありません。 ファンタジーエリア/コメント?