| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4章3(ノーマル) | 9 | 497 | 3500 | 350 | 伏見つかさ | パレードマスク |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4章5-2(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | キャットイヤー | |
| 第4章5-3(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
| 第4章5-4(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | |
| 第4章5-5(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
| 第4章5-6(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
| 第4章5-8(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | パレードマスク | |
| 第4章5-9(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | ||
| 第4章7-1(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | |
| 第4章7-2(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | ||
| 第4章7-3(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | キャットイヤー | |
| 第4章7-4(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | ニーソックス |
| 第4章7-5(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | ||
| 第4章7-6(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | アマチュアグローブ | |
| アタラク街道(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | パレードマスク |
| 平原の宿の仕事(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | パレードマスク |
| 妖精を助ける(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | ニーソックス |
| 第4章10-2(ノーマル) | 10 | 1505 | 7100 | 710 | パレードマスク | |
| 第4章10-3(ノーマル) | 10 | 1505 | 7100 | 710 |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辺境警備・手伝い(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | パレードマスク |
| 毒の沼地(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | エールサイリウム |
| 宝箱(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | ニーソックス |
| 道祖神(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | サフィ |
| 野草に襲われる(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 | 藤浪智之 | パレードマスク |
| 辺境警備1-2(ノーマル) | 10 | 666 | 4300 | 430 |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よくある村(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | パレードマスク |
| 村人を救う(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | |
| ゴースト退治(ノーマル) | 12 | 940 | 5500 | 550 | 藤浪智之 | サフィ |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマスター(ノーマル) | 20 | 白川嘘一郎 |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|
コメントはありません。 ファンタジーエリア/コメント?