電気街エリア †
センターストリート †
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|
求めるモノは?1-2(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
求めるモノは?1-3(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
第2章6-1(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | 白川嘘一郎 | |
第2章6-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章6-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
電気街エリア散策1-1(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | 白川嘘一郎 | |
電気街エリア散策1-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | | |
電気街エリア散策1-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | | |
電気街エリア散策2-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | | |
電気街エリア散策2-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | | |
レムレスを追う2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
レムレスを追う3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章15(ノーマル) | 9 | 180 | 2400 | 240 | 伏見つかさ | |
第2章16-2(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | | |
第2章16-3(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | | |
第2章16-3(ノーマル) | 9 | 168 | 2300 | 230 | | |
ノースストリート †
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|
第2章7-2(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章7-3(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章7-4(ノーマル) | 7 | 113 | 1500 | 150 | - | |
第2章8-1(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | 伏見つかさ | |
第2章8-2(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
第2章8-3(ノーマル) | 7 | 117 | 1560 | 156 | - | |
第2章9-1(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | 白川嘘一郎 | |
第2章9-2(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
第2章9-3(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
第2章9-4(ノーマル) | 7 | 121 | 1640 | 164 | - | |
秋葉山 †
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|
第2章10(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | 伏見つかさ | |
第2章11-1(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | 白川嘘一郎 | |
第2章11-2(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
第2章11-3(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
第2章11-4(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
第2章12-1(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
第2章12-2(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
第2章12-3(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
第2章12-4(ノーマル) | 8 | 133 | 1800 | 180 | | |
ウルリラ神殿 †
クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
---|
第2章14-2(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | | |
第2章14-3(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | | |
第2章14-3(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | | |
第2章14-4(ノーマル) | 8 | 149 | 2080 | 208 | | |
コメント †