| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1章2-1(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | 伏見つかさ | |
| 第1章2-2(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | - | |
| 第1章2-1(ハード) | 10 | - | ||||
| 第1章2-2(ハード) | 12 | - | ||||
| 第1章2-1(ベリーハード) | 12 | - | ||||
| 第1章2-2(ベリーハード) | 12 | - |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1章3(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | 伏見つかさ | |
| 第1章4(ノーマル) | 5 | 100 | 1080 | 108 | 伏見つかさ | |
| 第1章3(ハード) | ||||||
| 第1章4(ハード) | ||||||
| 第1章3(ベリーハード) | ||||||
| 第1章4(ベリーハード) |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2章2-1(ノーマル) | 6 | 105 | 1300 | 130 | 白川嘘一郎 | |
| 第2章2-2(ノーマル) | 6 | 105 | 1300 | 130 | - | |
| 第2章2-3(ノーマル) | 6 | 105 | 1300 | 130 | - | |
| 第2章2-4(ノーマル) | 6 | 105 | 1300 | 130 | - | |
| 第2章3-1(ノーマル) | 6 | 107 | 1380 | 138 | 白川嘘一郎 | |
| 第2章3-2(ノーマル) | 6 | 107 | 1380 | 138 | - | |
| 第2章3-3(ノーマル) | 6 | 107 | 1380 | 138 | - | |
| 第2章3-4(ノーマル) | 6 | 107 | 1380 | 138 | - | |
| 第2章2-1(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章2-2(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章2-3(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章2-4(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章3-1(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章3-2(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章3-3(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章3-4(ハード) | 12 | - | ||||
| 第2章2-1(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章2-2(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章2-3(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章2-4(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章3-1(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章3-2(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章3-3(ベリーハード) | 18 | - | ||||
| 第2章3-4(ベリーハード) | 18 | - |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冒険拠点の大掃除2(ノーマル) | 5 | 102 | 1200 | 120 | 伏見つかさ | |
| 冒険拠点の大掃除3(ノーマル) | 5 | 102 | 1200 | 120 | 伏見つかさ | |
| 冒険拠点の大掃除4(ノーマル) | 5 | 102 | 1200 | 120 | 伏見つかさ | |
| 冒険拠点の大掃除2(ハード) | 15 | - | ||||
| 冒険拠点の大掃除3(ハード) | 15 | - | ||||
| 冒険拠点の大掃除4(ハード) | 15 | - | ||||
| 冒険拠点の大掃除2(ベリーハード) | 12 | - | ||||
| 冒険拠点の大掃除3(ベリーハード) | 12 | - | ||||
| 冒険拠点の大掃除4(ベリーハード) | 12 | - |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告1-1(ノーマル) | 6 | 103 | 1250 | 125 | 伏見つかさ | |
| 警告1-2(ノーマル) | 6 | 103 | 1250 | 125 | - | |
| 警告2-1(ノーマル) | 6 | 103 | 1250 | 125 | 伏見つかさ | |
| 警告2-2(ノーマル) | 6 | 103 | 1250 | 125 | - | |
| 警告3-1(ノーマル) | 6 | 105 | 1300 | 130 | 伏見つかさ | |
| 警告3-2(ノーマル) | 6 | 105 | 1300 | 130 | - | |
| 警告4-2(ノーマル) | 6 | 107 | 1380 | 138 | - | |
| 警告5-1(ノーマル) | 6 | 110 | 1440 | 144 | 伏見つかさ | |
| 警告5-2(ノーマル) | 6 | 110 | 1440 | 144 | - | |
| 警告5-2(ハード) | 17 | 4192 | 10200 | 1020 | - |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークナイトメアと戦う(ノーマル) | 0 | 伏見つかさ | 負けイベ? | |||
| ダークキャッスル1-2(ノーマル) | 12 | 4369 | 10400 | 1040 | - | |
| ダークキャッスル1-3(ノーマル) | 12 | - |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラルエリア散策2(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | - | |
| セントラルエリア散策3(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | - | |
| セントラルエリア散策4(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | - | |
| セントラルエリア散策5(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | - | |
| セントラルエリア散策6(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | - |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レムリア城正門(ノーマル) | 4 | 100 | 1000 | 100 | 伏見つかさ | |
| レムリア城第1層1(ノーマル) | 4 | 100 | 1000 | 100 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第1層2(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第1層2(ノーマル) | 4 | 100 | 1050 | 105 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第1層3(ノーマル) | 5 | 100 | 1080 | 108 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第1層4(ノーマル) | 5 | 102 | 1200 | 120 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第1層5(ノーマル) | 6 | 107 | 1380 | 138 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第2層1(ノーマル) | 9 | 158 | 2150 | 215 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第2層2(ノーマル) | 8 | 396 | 3100 | 310 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第3層1(ノーマル) | 9 | 527 | 3650 | 365 | 白川嘘一郎 | |
| レムリア城第3層2(ノーマル) | 10 | 白川嘘一郎 |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3章2-1(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | 白川嘘一郎 | |
| 第3章2-2(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-3(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-4(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-5(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | 白川嘘一郎 | |
| 第3章2-6(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-7(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-8(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-10(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 | ||
| 第3章2-11(ノーマル) | 8 | 470 | 3400 | 340 |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3章3-1(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | 白川嘘一郎 | |
| 第3章3-2(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | ||
| 第3章3-3(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | ||
| 第3章3-4(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | 白川嘘一郎 | |
| 第3章3-5(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | ||
| 第3章3-6(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 |
| クエスト名 | 消費AP | ランク経験値 | キャラ経験値 | ジェム | シナリオ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4章1(ノーマル) | 8 | 396 | 3100 | 310 | 伏見つかさ | |
| 第4章2-2(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | ||
| 第4章2-3(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | ||
| 第4章2-4(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | 藤浪智之 | パレードマスク |
| 第4章2-5(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | パレードマスク | |
| 第4章2-6(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | バックダンサースタイル | |
| 第4章2-7(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | スクールジャージ | |
| 第4章2-8(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 | アマチュアグローブ | |
| 第4章2-9(ノーマル) | 8 | 443 | 3300 | 330 |
コメントはありません。 セントラルエリア/コメント?